| Requisito |
Led Zeppelin
|
AC/DC
|
Aerosmith
|
Iron Maiden
|
Black Sabbath
|
Nirvana
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||||||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COA Federal | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||||||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | ✗ | ✗ | N/A | ✗ | ✗ | ✗ |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||||||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||||||
| Lineamiento de Operación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ |
| Análisis de Emisiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✗ |
| % de cumplimiento | 64% | 64% | 64% | 64% | 62% | 60% |
| Requisito |
Foo Fighters
|
U2
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| COA Federal | N/A | N/A |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✗ |
| COA Estatal | N/A | ✗ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A | ✗ |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | ✗ |
| Análisis de Emisiones | N/A | ✗ |
| % de cumplimiento | 64% | 40% |
| Requisito |
The Beatles
|
The Doors
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✗ |
| COA Federal | ✓ | N/A |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | N/A | N/A |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A | N/A |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A | N/A |
| % de cumplimiento | 67% | 55% |
| Requisito |
The Rolling Stones
|
Metallica
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| COA Federal | N/A | ✓ |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | N/A | ✗ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A | N/A |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✗ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✗ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A | N/A |
| % de cumplimiento | 64% | 46% |
| Requisito |
The Who
|
Guns N' Roses
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| COA Federal | ✓ | ✓ |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | ✗ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | ✗ | ✗ |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✓ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | N/A | ✗ |
| Análisis 2do semestre | N/A | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A | N/A |
| % de cumplimiento | 75% | 64% |
| Requisito |
Queen
|
|---|---|
| Residuos Peligrosos | |
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ |
| COA Federal | ✓ |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | |
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| COA Estatal | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | ✗ |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Descargas de Aguas | |
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ |
| Emisiones | |
| Lineamiento de Operación | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A |
| % de cumplimiento | 64% |
| Requisito |
Pink Floyd
|
|---|---|
| Residuos Peligrosos | |
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✗ |
| COA Federal | N/A |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | |
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| COA Estatal | N/A |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Descargas de Aguas | |
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ |
| Emisiones | |
| Lineamiento de Operación | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A |
| % de cumplimiento | 55% |